Почему мы?
Ремонт под ключ
| №п/п | Категория ремонта | Стоимость работ за кв. м. руб. | Стоимость черновых материалов за кв. м. руб. | Общая цена, руб. |
| 1 | Косметический | 2.000-3.500 | 500-1.500 | 2.500-5.000 |
| 2 | Капитальный | 5.000-6.500 | 3.000-4.000 | 8.000-10.500 |
| 3 | Евро стандарт – Бизнес класс | 7.000-9.000 | 4.000-5.000 | 11.000-14.000 |
| 4 | Элитный | 9.000-11.000 | 4.000-5.000 | 13.000-16.000 |
| 5 | Эксклюзивный | от 12.000 | от 5.000 | от 17.000 |

