Почему мы?
Электрика
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Электромонтаж | ||
| Демонтаж | ||
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 100 |
| Демонтаж открытой проводки | м.п. | 20 |
| Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.п. | 25 |
| Демонтаж светильников | шт. | 70 |
| Демонтаж люстры | шт. | 150 |
| Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 450 |
| Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 60 |
| Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 70 |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d до 10 мм, в штробу, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 50 |
| Укладка силового и ТВ, телефонный кабеля d свыше 10 мм, в штробу, без штробы в гофрорукаве | м.п. | 60 |
| Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 100 |
| Устройство штробы ( 2*2 см) под электропроводку (с прокладкой провода, без оштукатуривания) | ||
| в потолочной ж/б плите | м.п. | 400 |
| в ж/б стене | м.п. | 300 |
| в кирпичной стене | м.п. | 250 |
| в гипсолите | м.п. | 200 |
| в стяжке | м.п. | 400 |
| Устройство гнезда для подразетника (стандартного размера) | ||
| в ж/б стене | шт. | 250 |
| в кирпичной стене | шт. | 250 |
| в гипсолите | шт. | 200 |
| в гипсокартоне | шт. | 200 |
| Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 250 |
| Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 600 |
| Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 170 |
| Установка блока выключателей | шт. | 700 |
| Монтаж рамок розеток и выключателей | шт. | 25 |
| Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1500 |
| Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 200 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
| Монтаж и подключение вытяжки | шт. | 1000 |
| Монтаж бра | шт. | 250 |
| Монтаж крюка/планки для люстры | шт. | 250/500 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт. | 700 |
| Сборка и Монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 20 |
| Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 150 |
| Подключение и Монтаж реостата для тёплого пола | шт. | 500 |
| Монтаж точечных светильников в подвесном потолке (Армстронг, Реечный) | шт. | 200 |
| Подключение электрооборудования | ||
| Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 600 |
| Подключени стиральной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
| Подключени посудомоечной машины (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
| Подключение душевой кабины | шт. | 1000 |
| Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от протяженности кабеля) | шт. | 1200 |
| Монтаж и подключение сушилки для рук | шт. | 300 |
| Замена лампочек | шт. | 50 |
| Замена патрона | шт. | 150 |
| Ремонт светильника, бра | шт. | 400 |
| Ремонт лампы дневного света | шт. | 550 |
| Ремонт галогенового светильника | шт. | 700 |
| Ремонт люстры | шт. | 550 |
| Коэффициент за сложность и маленький объём | 20% |

