Почему мы?
Стены
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтажные работы | ||
| Снос легких перегородок (асбоцементных, гипсолитовых, шлакобетонных, гипсокартоновых) | м2 | 140 |
| Снос стен из пенобетона до 30 см | м2 | 200 |
| Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 180 |
| Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 250 |
| Снос стен бетонных (межком. перегородок толщиной 8-9 см) | м2 | 200 |
| Снос стен кирпичных до 650 мм | м2 | 300 |
| Снос стен железобетон до 100мм | м2 | 1100 |
| Снос стен железобетон до 140 мм | м2 | 1300 |
| Снос стен железобетон до 180 мм | м2 | 1800 |
| Снос стен железобетон до 220 мм | м2 | 2200 |
| Демонтаж старой штукатурки из цем.-песч.раствора | м2 | 100 |
| Демонтаж старой кафельной плитки | м2 | 90 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 150 |
| Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 60 |
| Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 100 |
| Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 150 |
| Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 300 |
| Проемы | ||
| Устройство проема в не несущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 400 |
| Устройство проема в гипсокартонной перегородке | м.п. | 700 |
| Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 14 см | м.п. | 1500 |
| Устройство проёма в армированном бетоне толщиной 18 см | м.п. | 1700 |
| Расширение проема в ж.б. стене (ширина более 10см) | м.п. | 500 |
| Расширение проема в ж.б. стене (ширина до 10см) | м.п. | 450 |
| Расширение проема в кирпичной стене (ширина до 10см) | м.п. | 400 |
| Устройство арки в не несущей стене (ширина до 10 см) | м.п. | 1000 |
| Штробление в стене | м.п. | 300 |
| Бурение отверстий | ||
| Бурение отверстия под дюбель диаметром 6-10 мм | шт. | 20 |
| Бурение отверстия под дюбель диаметром 10-16 мм | шт. | 90 |
| Бурение отверстия под дюбель диаметром более 16 мм | шт. | 100 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 275 |
| Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 350 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм d до 25 мм | шт. | 660 |
| Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм d до 25 мм | шт. | 870 |
| Монтаж перегородок | ||
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 870 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 700 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 650 |
| Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м.п. | 725 |
| Панели | ||
| Устройство каркаса из бруса | м2 | 100 |
| Обшивка стен стеновыми панелями (без учёта каркаса) | м2 | 250 |
| Обшивка стен вагонкой (без учёта каркаса) | м2 | 300 |
| Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | м2 | 300 |
| Облицовка стен сайдингом | м2 от | 350 |
| Гипрок | ||
| Монтаж гипсокартона на каркас в один слой | м2 | 300 |
| Монтаж гипсокартона на каркас в два слоя | м2 | 450 |
| Монтаж гипсокартона на жидкие гвозди (без каркаса) | м2 | 180 |
| Проклейка углов металлобумагой | м.п. | 25 |
| Устройство короба из гипсокартона | м.п. от | 500 |
| Штукатурные работы | ||
| Грунтовка стен | м2 | 35 |
| Монтаж штукатурных уголков | м.п. | 50 |
| Монтаж штукатурных маяков | м2 | 100 |
| Штукатурка стен слоем до 1,5 см | м2 | 230 |
| Штукатурка стен слоем до 3-х см | м2 | 350 |
| Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | м2 | 450 |
| Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | м2 | 550 |
| Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | м2 | 500 |
| Штукатурка стен неплоской формы(полукруг,эллипсных и др.) до 3-х см | м2 | 500 |
| Штукатурка откосов арочных | м.п. | 450 |
| Проклейка швов и стыков малярным бинтом «серпянкой» | м.п. | 50 |
| Штукатурка рустов на стене | м.п. | 120 |
| Ремонт трещин в штукатурке | м.п. | 80 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 100 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м.п. | 200 |
| Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 200 |
| Малярные работы | ||
| Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | м2 | 35 |
| Проклейка стен стеклотканью типа «паутинка» | м2 | 80 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску (1 слой) | м2 | 140 |
| Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м2 | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои (1 слой) | м2 | 150 |
| Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м2 | 180 |
| Ошкуривание (шлифовка) поверхности | м2 | 30 |
| Покраска труб с подготовкой | м.п. | 120 |
| Покраска радиатора (до 8-и секций) | шт. | 450 |
| Заделка стыков, шурупов на гипсокартоне шпатлёвкой | м.п. | 70 |
| Финишные малярные работы | ||
| Поклейка стеклообоев | м2 | 200 |
| Поклейка обоев под покраску | м2 | 100 |
| Поклейка обоев (с подбором рисунка) | м2 | 180 |
| Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 170 |
| Поклейка рельефных обоев | м2 | 250 |
| Поклейка текстильных обоев | м2 | 220 |
| Поклейка обоев в два уровня | м2 | 150 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п. | 80 |
| Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м2 | 200 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 300 |
| Нанесение венецианской, декоративной штукатурки | м2 | 400 |
| Покраска стен по декоративной штукатурке валиком | м2 | 100 |
| Нанесение фактурной краски | м2 | 150 |
| Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 100 |
| Изготовление аппликаций на стенах | изд. от | 1000 |
| Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м.п. | 50 |
| Плиточные работы | ||
| Нанесение насечек на стены | м2 | 50 |
| Монтаж углового профиля | м.п. | 50 |
| Облицовка стен кафельной плиткой | м2 от | 700 |
| Облицовка стен кафельной плиткой под 45 град. | м2 от | 800 |
| Облицовка стен кафельной плиткой под кирпич или камень | м2 | 1000 |
| Облицовка стен бесшовной кафельной плиткой | м2 | 1000 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером менее 15Х20 | м2 | 1200 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером более 15Х20 | м2 | 800 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 28Х38 | м2 | 800 |
| Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10 | м2 | 1200 |
| Облицовка стен кафельной плиткой (мозаика) | м2 от | 1500 |
| Облицовка стен листовой мозаикой | м2 | 900 |
| Кафельная аппликация | м2 от | 500 |
| Облицовка стен мрамором | м2 | 1200 |
| Облицовка арок угловой плиткой | изд. от | 2000 |
| Облицовка откосов кафельной плиткой | м.п. | 400 |
| Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн | м.п. | 1500 |
| Укладка кафельного бордюра | м.п. | 150 |
| Укладка кафельного бордюра по периметру ванны с герметизацией | м.п. | 300 |
| Герметизация швов (силиконом) | м.п. | 100 |
| Запил торцов у керамической плитки под 45 град. | м.п. | 300 |
| Запил торцов у керамогранита под 45 град. | м.п. | 500 |
| Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м.п. | 100 |
| Изготовление отверстий в плитке | шт. | 100 |
| Установка декор.защитных уголков | м.п. | 60 |
| Укладка плитки на короба | м.п. от | 500 |
| Затирка керамической плитки | м2 | 50 |
| Затирка мозаичной плитки | м2 | 200 |
| Затирка «дикого камня» | м2 | 300 |
| Установка ревизионного люка | шт. | 500 |
| При выполнение доделок стоимость работ определяется мастером на месте и может составить сумму превышающую базовую на 40%. | ||
| Расценки на обои указаны с учётом полного цикла работ по поверхности, т.е. действительны при комплексном заказе. Оклейка обоев на уже подготовленную поверхность определяется мастером. |

