Почему мы?
Потолки
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Подготовительные работы | ||
| Снятие старых обоев | м2 | 70 |
| Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 60 |
| Очистка потолка от шпатлёвки или краски | м2 | 100 |
| Удаление штукатурки с потолка | м2 | 100 |
| Демонтаж креплений для подвесных люстр и светильников | шт. | 50 |
| Демонтаж подвесных потолков | м2 | 80 |
| Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 100 |
| Демонтаж коробов из ГКЛ (без сохранения материала) | м.п. | 100 |
| Демонтаж лепнины (без соранения материала) | м.п. | 60 |
| Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м2 | 20 |
| Штукатурные работы | ||
| Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м.п. | 120 |
| Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 150 |
| Укладка малярного бинта «серпянка» | м.п. | 50 |
| Установка малярного уголка | м.п. | 60 |
| Устройство армировочной сетки 5х5 | м2 | 100 |
| Штукатурка потолка цементно-песчаной смесью | м2 | 300 |
| Штукатурка потолков ротбандом | м2 | 450 |
| Штукатурка балок | м.п. | 250 |
| Малярные работы | ||
| Заделка стыков, шурупов на гипроке | м2 | 70 |
| Шпатлёвка потолка частичная | м2 | 120 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 90 |
| Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на торцевые элементы потолка по периметру изгиба | м.п. | 85 |
| Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 2 слоя и покраска) | м2 | 450 |
| Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) | м2 | 180 |
| Шпатлёвка криволинейныхэлементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 210 |
| Шлифовка (ошкуривание) потолка | м2 | 40 |
| Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 40 |
| Финишные малярные работы | ||
| Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 180 |
| Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки под 45 град. | м2 | 200 |
| Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 200 |
| Покраска потолка в/д краской за 2 раза | м2 | 140 |
| Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м.п. | 50 |
| Покраска лепнины из полиуретана из краскопульта | м.п. | 145 |
| Покраска криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 120 |
| Примыкание потолка и стен (комплекс работ) | м.п. | 100 |
| Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м2 | 450 |
| Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) под 45 град. | м2 | 600 |
| Монтаж подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 300 |
| Монтаж подвесного потолка "Армстронг" (с каркасом) | м2 | 350 |
| Устройство гипрочного потолка | ||
| Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости в один слой | м2 | 350 |
| Устройство потолка из ГКЛ в одной плоскости в два слоя | м2 | 500 |
| Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 500 |
| Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м2 | 600 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 400 |
| Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 450 |
| Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 500 |
| Устройство декор. коробов по периметру помещений (криволинейных) | м.п. | 650 |

