Почему мы?
Полы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 20 |
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 40 |
| Демонтаж паркета штучный | м2 | 120 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
| Демонтаж ДВП, ДСП, фанеры | м2 | 50 |
| Демонтаж лаг | м2 | 100 |
| Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 200 |
| Демонтаж старой стяжки до 100 мм | м2 | 400 |
| Демонтаж стяжки армированной | м2 | 300 |
| Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 100 |
| Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 750 |
| Сбивка бетонного порога | м.п. | 200 |
| Работы по устройству гидроизоляции и теплошумоизоляции | ||
| Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
| Устройство шумо и теплоизоляции | м2 | 150 |
| Работы по устройству стяжки | ||
| Монтаж маяков под цементно-песчаную стяжку | м2 | 80 |
| Засыпка керамзитом | м2 | 60 |
| Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 60 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин) | м.п. | 150 |
| Частичная шпаклевка пола (углублений) | м2 | 180 |
| Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 350 |
| Устройство стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 5 см до 10 см | м2 | 600 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 260 |
| Грунтовка после каждого этапа работ | м2 | 35 |
| Устройство деревянного пола | ||
| Устройство лаг | м2 | 200 |
| Настил фанеры на деревянное основание | м2 | 130 |
| Настил фанеры на бетонное основание | м2 | 160 |
| Настил оргалита | м2 | 120 |
| Работы по устройству напольных покрытий | ||
| Настил линолеума | м2 | 120 |
| Настил линолеума полукоммерческого | м2 | 120 |
| Настил линолеума коммерческого | м2 | 150 |
| Сварка шва линолеума | м.п. | 320 |
| Настил ковролина | м2 | 110 |
| Укладка подложки | м2 | 30 |
| Настил ламината | м2 | 300 |
| Настил ламината по диагонали | м2 | 350 |
| Настил паркетной доски | м2 | 400 |
| Настил паркетной доски по диагонали | м2 | 450 |
| Настил пробкового пола | м2 | 450 |
| Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 100 |
| Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 80 |
| Монтаж декоративных порожков на пол | м.п. | 100 |
| Покраска плинтуса | м.п. | 30 |
| Покрытие лаком в 3-и слоя | м2 | 90 |
| Покрытие лаком в 1-н слой | м2 | 40 |
| Укладка штучного паркета | ||
| Укладка на резинобитумную мастику и шлифовка фанеры | м2 | 260 |
| Укладка массивной доски на саморезы и клей | м2 | договорн. |
| Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м2 | 350 |
| Укладка штучного паркета «елочкой» | м2 | 350 |
| Укладка штучного паркета «елочкой с фризами» | м2 | 650 |
| Укладка штучного паркета «двойная плетенка» | м2 | 650 |
| Художественная укладка штучного паркета | ||
| Шлифовка штучного паркета | м2 | 160 |
| Промежуточная шлифовка паркета | м2 | 160 |
| Шпатлевание паркета | м2 | 30 |
| Нанесение паркетного геля между слоями лака | м2 | 10 |
| Герметизация стыка паркета со стеной | м.п. | 10 |
| Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | 90 |
| Устройство защитного слоя пола из оргалита и бумаги | м2 | 15 |
| Установка порога в местах стыка паркета и плитки | м.п. | 150-350 |
| Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по прямой линии | м.п. | 200 |
| Устройство пробковой жилки на стыке паркет - плитка по кривой линии | м.п. | 350 |
| Установка плинтуса деревянного по прямой стене | м.п. | 120 |
| Установка плинтуса деревянного по лекальной поверхности | м.п. | 200 |
| Лакировка плинтуса | м.п. | 60 |
| Плиточные работы | ||
| Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 600 |
| Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м2 | 900 |
| Укладка кафельной плитки на площадь до 2 м2/до 5 м2 | м2 | 900/700 |
| Укладка керамогранита | м2 | 800 |
| Укладка керамогранита по диагонали | м2 | 950 |
| Устройство бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 150 |
| Монтаж плиточного порожка | м.п. | 350 |
| Нестандартные плиточные работы | ||
| Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 1500 |
| Фигуры из плитки разного размера | м2 | 1800 |
| Выкладка плиточного орнамента | м2 | договорн. |
| Укладка мозаики на подложке | м2 | 1000 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 600 |
| Облицовка порогов керамической плитки | шт. | 800 |
| Облицовка площадок керамической плиткой | м2 | 800 |
| Устройство подиума для душевой кабины | ||
| Устройство подиума для душевой кабины бетон | шт. | 2500 |
| Устройство подиума для душевой кабины кирпич | шт. | 3500 |

