Почему мы?
Кровля
| Наименование работ | Еденица измерения | Цена, руб |
| Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | кв.м | 90 |
| Монтаж металлочерепицы | кв.м | 250 |
| Монтаж профнастила | кв.м | 250 |
| Монтаж битумных волнистых листов | кв.м | 250 |
| Монтаж черепицы с базальтовым покрытием | кв.м | 250 |
| Монтаж натуральной черепицы | кв.м | 350 |
| Монтаж обрешетки | кв.м | 90 |
| Монтаж дополнительной обрешетки | кв.м | 90 |
| Монтаж контробрешетки | кв.м | 90 |
| Монтаж сплошной обрешеки (OSB или фанера) | кв.м | 140 |
| Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 90 |
| Монтаж гидроизоляционной мембраны | кв.м | 90 |
| Монтаж пароизоляции | кв.м | 90 |
| Антисептирование деревянных конструкций | кв.м | 50 |
| Монтаж теплоизоляции 150 мм | кв.м | 110 |
| Монтаж теплоизоляции 200 мм | кв.м | 160 |
| Монтаж стропильной системы | кв.м | 720 |
| Устройство конькового аэратора | м.п. | 750 |
| Устройство пристенного аэратора | м.п. | 780 |
| Монтаж готового конькового аэратора | м.п. | 150 |
| Установка аэратора (KTV) | шт. | 680 |
| Врезка аэратора в готовую кровлю (KTV) | шт. | 1150 |
| Монтаж пристенной планки | м.п. | 230 |
| Устройство ендовы | м.п | 350 |
| Монтаж накладки ендовы | м.п | 150 |
| Монтаж фронтонной планки / торцевой черепицы | м.п | 150 |
| Монтаж карнизной планки | м.п | 150 |
| Монтаж коньковой планки / черепицы / плитки | м.п. | 150 |
| Установка мансардного окна | шт. | 3400 |
| Врезка мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 4600 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной до 500 мм | м.п. | 450 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной более 500 мм | м2 | 900 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной до 500 мм | м.п. | 450 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной более 500 мм | м2 | 800 |
| Монтаж водосточных желобов | м.п | 300 |
| Монтаж водосточных труб | м.п | 300 |
| Монтаж снегозадержаний | м.п. | 500 |
| Монтаж кровельных ограждений | м.п. | 600 |
| Монтаж лестниц | м.п. | 500 |
| Монтаж колпака на дымоходную трубу/вент. Шахту S до 0,5 м2 | шт. | 1450 |
| Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 1450 |
| Демонтаж стропильной системы | кв.м | 200 |
| Демонтаж обрешетки | кв.м | 40 |
| Демонтаж кровельного покрытия | кв.м | 100 |
| Демонтаж гидроизоляции | кв.м | 25 |
| Демонтаж утеплителя | кв.м | 35 |
| Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | кв.м | 50 |
| Демонтаж водосточного желоба | м.п | 80 |
| Демонтаж водосточных труб | м.п | 90 |
| Установка лесов (расчет по площади фасадов) | м2 | 85 |
| Уборка, вынос и загрузка мусора (конт. 27 м3) | конт | 4800 |

